|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Passagers: | 3 | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
|---|---|---|---|
| Taille des pneus: | 300-10 Roue en fer | Poids à vide: | 100-200kg |
| Vitesse maximale: | ≤30Km/h | Capacité de charge utile: | 100-200kg |
| Temps de charge (h): | 5-7h | Capacité de classement: | 20-25° |
| Distance parcourue: | 30 à 50 km | Utiliser pour: | Passager |
| Type de conduite: | Électrique | Type de carrosserie: | Ouvrir |
| Pouvoir: | 501 à 800 W | Tension: | > 60V |
| Taille: | 2150*960*1060-1550mm | Nom du produit: | Vélo électrique |
| Batterie: | 60/72v-20Ah | Speed max (km / h): | 25 à 35 km/h |
| Frein: | Fréquence avant Fréquence arrière double | Afficher: | Affichage numérique |
| Puissance du moteur: | 500W | Cadre: | cadre en acier à haut carbone |
| Chargement maximum: | 200 kgs | Contrôleur: | 22tuyaux |
| Matériel: | Acier au carbone |
point | valeur |
Les passagers | 3 |
Système de freinage | Tambour avant+tambour arrière |
Taille du pneu | 3.0-10 pneu sous vide |
Réduction du poids | 100 à 200 kg |
Vitesse maximale | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
Capacité de charge utile | 100 à 200 kg |
Temps de charge | 5 à 7 heures |
Capacité de classement | 20 à 25° |
Distance parcourue | 30 à 50 km |
Utilisation Pour | Passager |
Type de conduite | électrique |
Type de corps | Il est ouvert. |
Le pouvoir | 501 à 800 W |
Voltage | > 60 V |
Nom de marque | Il est là. |
Lieu d'origine | Shandong, Chine |
Taille | 2150*960*1060-1550 mm |
Certification | - Oui. |
Nom du produit | vélo électrique |
Batterie | Pour les véhicules à moteur électrique |
Vitesse maximale (km/h) | 25 à 35 km/h |
Le freinage | Fréquence avant Fréquence arrière double |
Affichage | Display numérique |
Puissance du moteur | 500 W |
Cadre | Cadre en acier au carbone élevé |
Charge maximale | 200 KGS |
Contrôleur | 22 tubes |
Matériel | acier au carbone |
Personne à contacter: Honghowe
Téléphone: +8618046399993