|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Passagers: | 2 | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
|---|---|---|---|
| Taille des pneus: | 300-10 Roue en fer | Poids à vide: | 100-200kg |
| Vitesse maximale: | ≤30Km/h | Capacité de charge utile: | 100-200kg |
| Temps de charge (h): | 5-7h | Capacité de classement: | 20-25° |
| Distance parcourue: | 30 à 50 km | Utiliser pour: | Passager |
| Type de conduite: | Électrique | Type de carrosserie: | Ouvrir |
| Pouvoir: | 501 à 800 W | Tension: | > 60V |
| Taille: | 1800mm*800mm*1700mm | Nom du produit: | Vélo électrique |
| Batterie: | 60/72v-20Ah | Speed max (km / h): | 25 à 35 km/h |
| Frein: | Fréquence avant Fréquence arrière double | Afficher: | Affichage numérique |
| Puissance du moteur: | 500W | Cadre: | cadre en acier à haut carbone |
| Chargement maximum: | 200 kgs | Contrôleur: | 22tuyau |
| Matériel: | Acier au carbone |
article | valeur |
Passagers | 3 |
Système de freinage | Tambour avant + Tambour arrière |
Taille des pneus | Pneu sous vide 3.0-10 |
Poids à vide | 100-200kg |
Vitesse maximale | ≤30Km/h |
Capacité de charge utile | 100-200kg |
Temps de charge (h) | 5-7h |
Capacité de montée | 20-25° |
Kilométrage de conduite | 30-50km |
Utilisation pour | Passager |
Type de conduite | Électrique |
Type de carrosserie | Ouvert |
Puissance | 501 - 800W |
Tension | > 60V |
Nom de la marque | Lv Yang |
Lieu d'origine | Shandong, Chine |
Taille | 2150*960*1060-1550mm |
Certification | CEE |
Nom du produit | vélo électrique |
Batterie | 60/72v-20Ah |
Vitesse maximale (km/h) | 25-35km/h |
Frein | Frein avant Frein arrière double |
Affichage | Affichage numérique |
Puissance du moteur | 500W |
Cadre | Cadre en acier à haute teneur en carbone |
Charge maximale | 200 KGS |
Contrôleur | 22 tubes |
Matériau | acier au carbone |
Personne à contacter: Honghowe
Téléphone: +8618046399993