Moto électrique de course moins chère 3000W Moto OEM tricycle électrique pour adultes
Product Summary
Description du produitCertificationsSpécificationarticlevaleurPassagers3Système de freinageTambour avant + Tambour arrièreTaille des pneusPneu sous vide 3.0-10Poids à vide100-200kgVitesse maximale≤30Km/hCapacité de charge utile100-200kgTemps de charge (h)5-7hCapacité de montée20-25°Kilométrage de ...
Product Custom Attributes
Basic Properties
Trading Properties
Product Description













article | valeur |
Passagers | 3 |
Système de freinage | Tambour avant + Tambour arrière |
Taille des pneus | Pneu sous vide 3.0-10 |
Poids à vide | 100-200kg |
Vitesse maximale | ≤30Km/h |
Capacité de charge utile | 100-200kg |
Temps de charge (h) | 5-7h |
Capacité de montée | 20-25° |
Kilométrage de conduite | 30-50km |
Utilisation pour | Passager |
Type de conduite | Électrique |
Type de carrosserie | Ouvert |
Puissance | 501 - 800W |
Tension | > 60V |
Nom de la marque | Lv Yang |
Lieu d'origine | Shandong, Chine |
Taille | 2150*960*1060-1550mm |
Certification | CEE |
Nom du produit | vélo électrique |
Batterie | 60/72v-20Ah |
Vitesse maximale (km/h) | 25-35km/h |
Frein | Frein avant Frein arrière double |
Affichage | Affichage numérique |
Puissance du moteur | 500W |
Cadre | Cadre en acier à haute teneur en carbone |
Charge maximale | 200 KGS |
Contrôleur | 22 tubes |
Matériau | acier au carbone |


Contact Our Experts And Get A Free Consultation!
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.