|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Passagers: | 3 | Système de freinage: | Tambour avant+tambour arrière, tambour avant+tambour arrière |
|---|---|---|---|
| Taille des pneus: | Pneu à vide 300-8 | Poids à vide: | 100-200kg |
| Vitesse maximale: | ≤30Km/h | Capacité de charge utile: | 200-300kg |
| Temps de charge (h): | 7-9h | Capacité de classement: | ≥ 25° |
| Distance parcourue: | 30-50km, 40-50km | Utiliser pour: | Passager |
| Type de conduite: | Électrique | Type de carrosserie: | Ouvrir |
| Pouvoir: | 351 - 500w | Tension: | > 60V |
| Taille: | 2015mm*960mm*1060mm-1550mm | Nom du produit: | Moto électrique à 3 roues |
| Couleur: | Demande des clients | Batterie: | batterie au plomb |
| Moteur: | 60/72v800w | Speed max (km / h): | 45 km/h |
| Frein: | Freins à tambour avant et arrière | Usage: | Trois roues |
| Pneu: | 300-10 pneu sous vide |
article | valeur |
Passagers | 3 |
Système de freinage | Tambour avant + Tambour arrière |
Taille des pneus | Pneu sous vide 300-8 |
Poids à vide | 100-200kg |
Vitesse maximale | ≤30Km/h |
Capacité de charge utile | 200-300kg |
Temps de charge (h) | 7-9h |
Capacité de montée | ≥25° |
Kilométrage | 30-50km |
Utilisation pour | Passager |
Type de conduite | Électrique |
Type de carrosserie | Ouvert |
Puissance | 351 - 500w |
Tension | > 60V |
Nom de la marque | Lv Yang |
Lieu d'origine | Chine |
Jiangsu | |
Taille | 2015mm*960mm*1060mm-1550mm |
Certification | Eec, ce |
Système de freinage | Tambour avant + Tambour arrière |
Nom du produit | Moto électrique à 3 roues |
Kilométrage | 40-50km |
Couleur | Demande des clients |
Batterie | Batterie au plomb |
Moteur | 60/72v800w |
Vitesse maximale (km/h) | 45 Km/h |
Frein | Freins à tambour avant et arrière |
Utilisation | Tricycle |
Pneu | Pneu sous vide 300-10 |
Personne à contacter: Honghowe
Téléphone: +8618046399993