|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Passagers: | 2 | Système de freinage: | Tambour avant+tambour arrière, tambour avant+tambour arrière |
|---|---|---|---|
| Taille des pneus: | Pneu à vide 300-8 | Poids à vide: | 100-200kg |
| Vitesse maximale: | ≤30Km/h | Capacité de charge utile: | 200-300kg |
| Temps de charge (h): | 7-9h | Capacité de classement: | 15 à 20° |
| Distance parcourue: | 30-50km, 40-50km | Utiliser pour: | Passager |
| Type de conduite: | Électrique | Type de carrosserie: | Ouvrir |
| Pouvoir: | 351 - 500w | Tension: | 48V |
| Taille: | 1600*730*1070mm | Nom du produit: | Moto électrique à 3 roues |
| Couleur: | Demande des clients | Batterie: | batterie au plomb |
| Moteur: | 48 V et 500 W | Speed max (km / h): | 35 km/h |
| Frein: | Amortisseur hydraulique | Usage: | Trois roues |
| Pneu: | Pneu à vide 300-8 |
point | valeur |
Les passagers | 2 |
Système de freinage | Tambour avant+tambour arrière |
Taille du pneu | Pneus sous vide 300-8 |
Réduction du poids | 100 à 200 kg |
Vitesse maximale | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
Capacité de charge utile | 200 à 300 kg |
Temps de charge | 7h à 9h |
Capacité de classement | 15 à 20° |
Distance parcourue | 30 à 50 km |
Utilisation Pour | Passager |
Type de conduite | électrique |
Type de corps | Il est ouvert. |
Le pouvoir | 351 - 500w |
Voltage | 48 V |
Nom de marque | Il est là. |
Lieu d'origine | Chine |
Le Jiangsu | |
Taille | Pour les pièces détachées: |
Certification | Éc, c |
Système de freinage | Tambour avant+tambour arrière |
Nom du produit | Moto électrique à 3 roues |
Distance parcourue | 40 à 50 km |
Couleur | Demande des clients |
Batterie | Batterie au plomb |
Moteur | 48 V et 500 W |
Vitesse maximale (km/h) | 35 Km/h |
Le freinage | amortisseur hydraulique |
Utilisation | Une voiture à trois roues |
Pneus | Pneus sous vide 300-8 |
Personne à contacter: Honghowe
Téléphone: +8618046399993