Nouveau tricycle électrique à trois roues pour personnes âgées/parents, tricycle électrique à quatre places, sûr et durable
Product Summary
Description du produitCertificationsSpécificationpointvaleurLes passagers3Système de freinageTambour avant+tambour arrièreTaille du pneu300-10 Roue en ferRéduction du poids100 à 200 kgVitesse maximaleLe véhicule doit être équipé d'un système de freinage.Capacité de charge utile100 à 200 kgTemps de ...
Product Custom Attributes
Basic Properties
Trading Properties
Product Description













point | valeur |
Les passagers | 3 |
Système de freinage | Tambour avant+tambour arrière |
Taille du pneu | 300-10 Roue en fer |
Réduction du poids | 100 à 200 kg |
Vitesse maximale | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
Capacité de charge utile | 100 à 200 kg |
Temps de charge | 5 à 7 heures |
Capacité de classement | 20 à 25° |
Distance parcourue | 30 à 50 km |
Utilisation Pour | Passager |
Type de conduite | électrique |
Type de corps | Il est ouvert. |
Le pouvoir | 501 à 800 W |
Voltage | > 60 V |
Nom de marque | Il est là. |
Lieu d'origine | Shandong, Chine |
Taille | 2150*960*1060-1550 mm |
Certification | - Oui. |
Nom du produit | vélo électrique |
Batterie | Pour les véhicules à moteur électrique |
Vitesse maximale (km/h) | 25 à 35 km/h |
Le freinage | Fréquence avant Fréquence arrière double |
Affichage | Display numérique |
Puissance du moteur | 500 W |
Cadre | Cadre en acier au carbone élevé |
Charge maximale | 200 KGS |
Contrôleur | 22 tubes |
Matériel | acier au carbone |


Contact Our Experts And Get A Free Consultation!
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.